Wednesday, May 23rd
eurEUR=4.4452 gbpGBP=5.4947 usdUSD=3.4817
jpy 100 JPY = 4.3681 chf CHF = 3.7012 cad CAD = 3.4210
Cauta
Top 15 Media & Advertising - Tipografii
HOMEPAGE STIRI BUSINESS DIGEST MAJOR COMPANIES COMPANII PROFILE FINANCIARE REAL ESTATE EVENIMENTE

Tipografii



MCR ScoringMedia & Advertising » Tipografii
NR. COMPANIE SCOR (CIFRA DE AFACERI) SCOR CALITATIV SCOR CANTITATIV SCOR TOTAL MCR
1 COMPANIA NAŢIONALĂ IMPRIMERIA NAŢIONALĂ S.A. 1.0000 0.6550 1.1000 2.7550
2 ASA (ROMANIA) SRL 0.5000 0.5800 1.0750 2.1550
3 BEST PRINT SERVICES S.R.L. 0.5000 0.6175 1.0250 2.1425
4 PROMOTIONAL INTERSERVICE SA 0.5000 0.4925 1.1000 2.0925
5 INFORM LYKOS S.A. 0.5000 0.5425 0.9750 2.0175
6 TIPOMEDIA PROD SRL 0.5000 0.3800 0.8750 1.7550
7 ART GROUP INT S.R.L. 0.5000 0.5425 0.7000 1.7425
8 ROTTAPRINT SRL 0.5000 0.6325 0.5375 1.6700
9 G. CANALE & C. S.R.L. 0.5000 0.4675 0.7000 1.6675
10 EDS ROMANIA SRL 0.5000 0.5050 0.6250 1.6300
11 MONITORUL OFICIAL RA 0.5000 0.5925 0.5125 1.6050
12 INFOPRESS GROUP S.A. 0.5000 0.7675 0.3250 1.5925
13 MEGA PRESS HOLDINGS S.A. 0.5000 0.4925 0.5500 1.5425
14 FED PRINT S.A. 0.5000 0.5425 0.4250 1.4675
» vezi intreg topul


Rezultate financiare 2010Media & Advertising » Tipografii
NR. COMPANIE CIFRA DE AFACERI (2010, RON) CIFRA DE AFACERI (2009, RON) CIFRA DE AFACERI - CRESTERE (RON) CIFRA DE AFACERI - CRESTERE (%) PROFIT NET (2010, RON)
1 282,796,725 193,389,744 89,406,981 46.23 76,280,958
2 173,929,098 185,744,911 -11,815,813 -6.36 -15,733,816
3 98,008,146 81,878,841 16,129,305 19.70 -4,828,869
4 96,413,970 84,206,083 12,207,887 14.50 -10,805,687
5 78,988,760 76,277,337 2,711,423 3.55 953,235
6 59,893,030 73,717,390 -13,824,360 -18.75 21,294,402
7 50,221,375 49,299,911 921,464 1.87 590,200
8 41,108,915 41,722,120 -613,205 -1.47 255,166
9 40,439,792 28,890,515 11,549,277 39.98 415,917
10 37,561,416 3,177,874 34,383,542 1,081.97 -11,858,884
11 37,407,784 45,279,857 -7,872,073 -17.39 1,415,107
12 35,064,738 54,955,572 -19,890,834 -36.19 357,304
13 33,618,602 13,340,988 20,277,614 151.99 8,861,707
14 32,409,943 28,382,988 4,026,955 14.19 41,886
15 28,995,877 36,548,675 -7,552,798 -20.67 -3,371,282
» vezi intreg topul
CAUTA COMPANII
DUPA INDUSTRIE
Institutii financiar - bancare (249)
Energie (232)
Industrie chimica (205)
Produse farmaceutice (114)
Sticla si ceramica (58)
Metal (159)
Masini si utilaje (120)
Echipamente electrice si electronice (137)
IT & C (285)
Inginerie industriala (66)
Constructii (750)
Imobiliare (145)
Lemn, hartie si mobila (183)
Textile si pielarie (155)
Agricultura (161)
Bunuri de larg consum (405)
Comert (103)
Comert cu amanuntul (118)
Transport & Cargo (185)
Industria auto (219)
Servicii profesionale (212)
Servicii profesionale si de afaceri (224)
Sanatate (108)
Media & Advertising (185)
Download MCR
Pentru a descarca varianta electronica a celei mai recente editii Major Companies in Romania, apasati butonul de mai jos:
PUBLICITATE
back to top | home | contact
Sitemap: Business Digest Articole ultima editie Articole recente Opinii Arhiva Companies Major Companies Companii Financiar Real estate Publications Market Overview New projects Events Realitatea in Afaceri Arhiva evenimente News Sitiri afaceri Stiri companii Evenimente de afaceri
RSS
© Copyright International Business Promotion